1.专升本
科类 |
分数线 |
文史、中医 | 167 |
艺术 | 116 |
理工 | 112 |
经济、管理 | 111 |
法学 | 117 |
教育学 | 139 |
农学 | 136 |
医学 | 146 |
2.高起本
科类 |
分数线 |
文科 | 218 |
理科 | 200 |
3.高起专
科类 | 分数线 |
文科 | 133 |
理科 | 118 |
艺术(文) | 94 |
艺术(理) | 83 |
1.专升本
科类 |
分数线 |
文史、中医 | 167 |
艺术 | 116 |
理工 | 112 |
经济、管理 | 111 |
法学 | 117 |
教育学 | 139 |
农学 | 136 |
医学 | 146 |
2.高起本
科类 |
分数线 |
文科 | 218 |
理科 | 200 |
3.高起专
科类 | 分数线 |
文科 | 133 |
理科 | 118 |
艺术(文) | 94 |
艺术(理) | 83 |