| 2022年江苏省成人高校招生高起本层次征求志愿投档分数线 | ||||
| 2022/12/14 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
| 003 | 河海大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
| 007 | 南京邮电大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
| 008 | 南京工业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
| 042 | 江苏科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
| 063 | 苏州科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
| 064 | 苏州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
| 105 | 淮阴工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
| 003 | 河海大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
| 007 | 南京邮电大学 | 2450 | 高起本理工类 | 177 |
| 042 | 江苏科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
| 063 | 苏州科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
| 064 | 苏州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
| 105 | 淮阴工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
| 090 | 南通大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 180 |

