2026中央机关及其直属机构考试录用公务员报名人数较少职位(截至10月23日11点)
| 部门名称 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 面试人员比例 | 招考人数 | 资格审查通过人数 |
| 中央对外联络部 | 009000 | 部内司局 | 尼泊尔语翻译 | 100129001001 | 8:1 | 1 | 2 |
| 中国贸促会 | 063000 | 联络部(外事办公室)(三) | 一级主任科员及以下 | 100321043001 | 5:1 | 1 | 1 |
| 工业和信息化部 | 107000 | 业务司局六 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110110001 | 5:1 | 1 | 0 |
| 公安部 | 109000 | 机关司局二十四 | 七处一级警长及以下 | 200121124001 | 5:1 | 1 | 1 |
| 公安部 | 109000 | 机关司局十四 | 一级警长及以下(一) | 200125114001 | 5:1 | 1 | 2 |
| 公安部 | 109000 | 机关司局十四 | 一级警长及以下(三) | 200127114001 | 5:1 | 1 | 1 |
| 公安部 | 109000 | 机关司局二十四 | 五处一级警长及以下 | 200127124001 | 5:1 | 1 | 1 |
| 公安部 | 109000 | 机关司局二十 | 七处一级警长及以下 | 200130120003 | 5:1 | 1 | 1 |
| 公安部 | 109000 | 机关司局二十一 | 五处一级主任科员及以下 | 200130121005 | 5:1 | 1 | 0 |
| 公安部 | 109000 | 机关司局十四 | 一级警长及以下(六) | 200149114003 | 5:1 | 1 | 1 |
| 公安部 | 109000 | 机关司局十四 | 一级警长及以下(七) | 200149114004 | 5:1 | 1 | 0 |
| 公安部 | 109000 | 机关司局十四 | 一级警长及以下(八) | 200149114005 | 5:1 | 1 | 2 |
| 公安部 | 109000 | 机关司局二十六 | 一处一级警长及以下 | 200149126001 | 5:1 | 1 | 0 |
| 公安部 | 109000 | 直属参公单位二 | 二处警务技术一级主管及以下 | 400130302002 | 5:1 | 4 | 4 |
| 公安部 | 109000 | 直属参公单位二 | 五处警务技术一级主管及以下 | 400130302005 | 5:1 | 4 | 4 |
| 辽宁省公安厅特勤局 | 109106 | 辽宁特勤局 | 一级警长及以下(一) | 300149106001 | 5:1 | 1 | 1 |
| 广东省公安厅特勤局 | 109119 | 广东特勤局 | 一级警长及以下(一) | 300149119001 | 5:1 | 1 | 0 |
| 沈阳铁路公安局 | 109202 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处基层所队民警 | 300130842007 | 3:1 | 2 | 1 |
| 北京铁路公安局 | 109203 | 北京铁路公安局 | 北京铁路公安处基层所队民警 | 300130843003 | 3:1 | 1 | 2 |
| 北京铁路公安局 | 109203 | 北京铁路公安局 | 石家庄铁路公安处基层所队民警 | 300130843030 | 3:1 | 1 | 2 |
| 西安铁路公安局 | 109208 | 西安铁路公安局 | 延安铁路公安处基层所队民警 | 300130847006 | 3:1 | 1 | 0 |
| 济南铁路公安局 | 109209 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 300130849007 | 3:1 | 1 | 0 |
| 济南铁路公安局 | 109209 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 300130849008 | 3:1 | 1 | 1 |
| 广州铁路公安局 | 109212 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处基层所队民警 | 300130851008 | 3:1 | 2 | 5 |
| 成都铁路公安局 | 109214 | 成都铁路公安局 | 西昌铁路公安处基层所队民警 | 300130853058 | 3:1 | 4 | 5 |
| 乌鲁木齐铁路公安局 | 109217 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安处基层所队民警 | 300130857003 | 3:1 | 2 | 5 |
| 中国民用航空中南地区管理局公安局 | 109305 | 中国民用航空中南地区管理局公安局 | 中国民用航空三亚安全监督管理局空防处一级主任科员及以下 | 300130007004 | 3:1 | 1 | 2 |
| 长春海关缉私局 | 109410 | 长春海关缉私局 | 长白海关缉私分局一级警长及以下 | 300130003002 | 3:1 | 1 | 0 |
| 南京海关缉私局 | 109413 | 南京海关缉私局 | 连云港海关缉私分局一级警长及以下 | 300130101002 | 3:1 | 1 | 0 |
| 宁波海关缉私局 | 109415 | 宁波海关缉私局 | 北仑海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001002 | 3:1 | 1 | 0 |
| 拱北海关缉私局 | 109427 | 拱北海关缉私局 | 闸口海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001005 | 3:1 | 1 | 1 |
| 黄埔海关缉私局 | 109429 | 黄埔海关缉私局 | 新塘海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001005 | 3:1 | 2 | 0 |
| 南宁海关缉私局 | 109432 | 南宁海关缉私局 | 凭祥海关缉私分局一级警长及以下 | 300130421005 | 3:1 | 1 | 2 |
| 南宁海关缉私局 | 109432 | 南宁海关缉私局 | 东兴海关缉私分局一级警长及以下 | 300130421007 | 3:1 | 1 | 0 |
| 海口海关缉私局 | 109433 | 海口海关缉私局 | 三亚海关缉私分局一级警长及以下 | 300130433004 | 3:1 | 1 | 2 |
| 长江海事局 | 118103 | 黄石海事局 | 一级行政执法员(四) | 300110008006 | 3:1 | 1 | 2 |
| 长江海事局 | 118103 | 芜湖海事局 | 一级行政执法员(三) | 300110011004 | 3:1 | 1 | 0 |
| 长江海事局 | 118103 | 芜湖海事局 | 一级行政执法员(五) | 300110011006 | 3:1 | 1 | 1 |
| 长江海事局 | 118103 | 三峡海事局 | 一级行政执法员(三) | 300110012003 | 3:1 | 1 | 1 |
| 长江海事局 | 118103 | 重庆海事局 | 四级主办 | 300149001001 | 3:1 | 1 | 1 |
| 上海海事局 | 118301 | 浦东海事局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 3:1 | 1 | 1 |
| 上海海事局 | 118301 | 宝山海事局 | 一级行政执法员(三) | 300110006003 | 3:1 | 1 | 0 |
| 上海海事局 | 118301 | 崇明海事局 | 一级行政执法员(四) | 300110007004 | 3:1 | 1 | 0 |
| 上海海事局 | 118301 | 洋山港海事局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 3:1 | 1 | 0 |
| 上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局 | 一级行政执法员(十) | 300110009010 | 3:1 | 1 | 1 |
| 上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局 | 一级行政执法员(十一) | 300110009011 | 3:1 | 1 | 0 |
| 上海海事局 | 118301 | 洋山港海事局 | 一级主办 | 300149008001 | 3:1 | 1 | 0 |
| 上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局 | 一级主办 | 300149009001 | 3:1 | 1 | 1 |
| 辽宁海事局 | 118303 | 营口海事局 | 一级行政执法员(四) | 300110001004 | 3:1 | 2 | 0 |
备注:只有一部分,具体请查看官网

