| 上海市2026年度考试录用公务员招录机关咨询电话一览表市委各部门 | |||
| 序号 | 招录机关 | 联系人 | 咨询电话 |
| 1 | 中共上海市纪律检查委员会、上海市监察委员会 | 张媛丽 | 64313623 |
| 2 | 中共上海市委办公厅 | 任乐 | 64311609 |
| 3 | 中共上海市委宣传部 | 凌静 | 24022364 |
| 4 | 上海市档案局 | 许萍 | 38429688转1532 |
| 5 | 中共上海市委党校(上海行政学院) | 阚兴金 |
22880633 22880621 |
| 6 | 中共上海市委台湾工作办公室(上海市人民政府台湾事务办公室) | 谢杰 | 62758877*6256 |
| 市人大部门 | |||
| 序号 | 招录机关 | 联系人 | 咨询电话 |
| 1 | 上海市人大常委会办公厅 | 李靖琳 | 23118761 |
| 市政协部门 | |||
| 序号 | 招录机关 | 联系人 | 咨询电话 |
| 1 | 政协上海市委员会办公厅 | 陈国玲 | 23188258 |
| 市政府各部门 | |||
| 序号 | 招录机关 | 联系人 | 咨询电话 |
| 1 | 上海市人民政府办公厅 | 王姝 | 23118911 |
| 2 | 上海市发展和改革委员会 | 付方剑 | 23113984 |
| 3 | 中共上海市经济和信息化工作委员会、上海市经济和信息化委员会 | 周莹 | 23117663 |
| 4 | 上海市商务委员会 | 薛雅晴 | 23110572 |
| 5 | 中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会 | 毛俊峰 | 23119535 |
| 6 | 中共上海市科学技术工作委员会、上海市科学技术委员会 | 李凌艳 | 23112546 |
| 7 | 上海市公安局 | 张赟 | 22020799 |
| 8 | 上海市民政局 | 周明曦 | 23111589 |
| 9 | 上海市司法局 | 陈平 | 24029197 |
| 10 | 上海市监狱管理局 | 王梦君 | 24029625 |
| 11 | 上海市财政局 | 鲍慧 | 54679568转21037 |
| 12 | 上海市人力资源和社会保障局 | 刘琼 | 63650070 |

